Škoda Octavia je kompakt s izuzetno prostranom kabinom, a dolazi s benzinskim i dizelskim motorima.
Verzije
Škoda Octavia stiže u klasičnoj varijanti s pet vrata, ali i kao karavan pod nazivom Combi.
Oprema
Škoda Octavia dolazi u četiri paketa opreme – Essence, Selection, SportLine i RS.
Motori
Benzin
Model | Motor | Gorivo | Snaga KS | Potrošnja (deklarirana) | Ubrzanje 0-100 | Mjenjač |
Octavia 1.5 TSI | 1,5 | Benzin | 115 | 5,2 l/100 km | 10,4 s | Ručni |
Octavia 1.5 TSI mHEV | 1,5 | Benzin (blagi hibrid) | 115 | 4,9 l/100 km | 10,6 s | Automatski |
Octavia 1.5 TSI | 1,5 | Benzin | 150 | 5,3 l/100 km | 8,5 s | Ručni |
Octavia 1.5 TSI mHEV | 1,5 | Benzin (blagi hibrid) | 150 | 4,9 l/100 km | 8,5 s | Automatski |
Octavia 2.0 TSI | 2,0 | Benzin | 204 | 6,8 l/100 km | 6,6 s | Automatski |
Octavia RS | 2,0 | Benzin | 265 | 6.7 l/100 km | 6.4 s | Automatski |
Dizel
Model | Motor | Gorivo | Snaga KS | Potrošnja (deklarirana) | Ubrzanje 0-100 | Mjenjač |
Octavia 2.0 TDI | 2,0 | Dizel | 115 | 4,3 l/100 km | 10 s | Ručni |
Octavia 2.0 TDI | 2,0 | Dizel | 150 | 4,5 l/100 km | 8,5 s | Automatski |
Cijena
Škoda Octavia kreće s cijenom od 25.940,35 eura.