Mercedes GLA je gradski crossover na bazi A-klase, a dolazi s dizelskim, benzinskim, ali i plug-in hibridnim motorima.
Motori
Benzin
Model | Motor | Gorivo | Snaga | Potrošnja (deklarirana) | Ubrzanje 0-100 | Mjenjač | |
GLA 180 | 1,3 | Benzin (blagi hibrid) | 136 KS | 6,7 | l/100 km | 10 s | Automatski |
GLA 200 | 1,3 | Benzin (blagi hibrid) | 163 KS | 6,6 | l/100 km | 8,9 s | Automatski |
GLA 220 | 2,0 | Benzin (blagi hibrid) | 190 KS | 7,4 | l/100 km | 7,6 s | Automatski |
GLA 250 | 2,0 | Benzin (blagi hibrid) | 224 KS | 7,4 | l/100 km | 6,8 s | Automatski |
GLA 35 AMG | 2,0 | Benzin (blagi hibrid) | 306 KS | 8,8 | l/100 km | 5,2 s | Automatski |
GLA 45 S AMG | 2,0 | Benzin | 421 KS | 9,5 | l/100 km | 4,3 s | Automatski |
Dizel
Model | Motor | Gorivo | Snaga | Potrošnja (deklarirana) | Ubrzanje 0-100 | Mjenjač | |
GLA 180 d | 2,0 | Dizel | 116 KS | 5,3 | l/100 km | 11 s | Automatski |
GLA 200 d | 2,0 | Dizel | 150 KS | 5,3 | l/100 km | 8,8 s | Automatski |
GLA 220 d | 2,0 | Dizel | 190 KS | 5,6 | l/100 km | 7,6 s | Automatski |
Plug-in hibrid
Model | Motor | Gorivo | Snaga | Potrošnja (deklarirana) | Ubrzanje 0-100 | Mjenjač | |
GLA 250 e | 1,3 | Benzin (plug-in hibrid) | 218 KS | 1,1 | l/100 km | 7,9 s | Automatski |
Cijena
Mercedes GLA kreće s cijenom od 46.804,76 eura.