BMW serije 5 je popularna premium limuzina koja dolazi s benzinskim, dizelski i plug-in hibridnim motorima, ali i s potpuno električnim pogonima u varijanti i5.
Verzije
BMW serije 5 stiže kao limuzina, ali i kao karavan pod nazivom Touring.
Motori
Benzin
Model | Motor | Gorivo | Snaga | Potrošnja (deklarirana) | Ubrzanje 0-100 | Mjenjač | |
520i | 2,0 | Benzin (blagi hibrid) | 208 KS | 5,7 | l/100 km | 7,5 s | Automatski |
Dizel
Model | Motor | Gorivo | Snaga | Potrošnja (deklarirana) | Ubrzanje 0-100 | Mjenjač | |
520d | 2,0 | Dizel (blagi hibrid) | 197 KS | 5,6 | l/100 km | 7,3 s | Automatski |
540d | 3,0 | Dizel (blagi hibrid) | 303 KS | 6,3 | l/100 km | 5,2 s | Automatski |
Plug-in hibrid
Model | Motor | Gorivo | Snaga | Potrošnja (deklarirana) | Ubrzanje 0-100 | Mjenjač | |
530e | 2,0 | Benzin (plug-in hibrid) | 299 KS | 0,8 | l/100 km | 6,3 s | Automatski |
550e | 3,0 | Benzin (plug-in hibrid) | 489 KS | 1 | l/100 km | 4,3 s | Automatski |
M5 | 4,4 | Benzin (plug-in hibrid) | 727 KS | 1,9 | l/100 km | 3,5 s | Automatski |
Elektro
Model | Motor | Baterija | Snaga | Potrošnja (deklarirana) | Doseg (deklarirani) | Ubrzanje 0-100 | Mjenjač | |
i5 eDrive40 | Elektro | 81,2 kWh | 340 KS | 17,9 | kWh/100 km | 513 km | 6 s | Automatski |
i5 xDrive40 | Elektro x2 | 81,2 kWh | 394 KS | 18,8 | kWh/100 km | 487 km | 5,4 s | Automatski |
i5 M60 | Elektro x2 | 81,2 kWh | 601 KS | 19,4 | kWh/100 km | 474 km | 3,8 s | Automatski |
Cijena
BMW serije 5 kreće s cijenom od 65.804,81 eura.