BMW serije 4 je atraktivni coupe koji dolazi sa snažnim benzinskim, dizelskim motorima, dok Grand Coupe verzija dolazi i s električnim pogonom u verziji i4.
Verzije
BMW serije 4 Coupe stiže kao klasičan coupe, kabriolet, ali i u verziji s četiri vrata.
Motori
Benzin
Model | Motor | Gorivo | Snaga | Potrošnja (deklarirana) | Ubrzanje 0-100 | Mjenjač | |
420i | 2,0 | Benzin | 184 KS | 6,3 | l/100 km | 7,5 s | Automatski |
430i | 2,0 | Benzin | 245 KS | 6,9 | l/100 km | 5,7 s | Automatski |
440i | 3,0 | Benzin (blagi hibrid) | 374 KS | 8,3 | l/100 km | 4,5 s | Automatski |
M4 | 3,0 | Benzin | 480 KS | 10 | l/100 km | 4,2 s | Automatski |
M4 Competition | 3,0 | Benzin | 510 KS | 9,8 | l/100 km | 3,9 s | Automatski |
M4 Competition XDrive | 3,0 | Benzin | 530 KS | 10,1 | l/100 km | 3,5 s | Automatski |
M4 CS | 3,0 | Benzin | 550 KS | 10,2 | l/100 km | 3,4 s | Automatski |
Dizel
Model | Motor | Gorivo | Snaga | Potrošnja (deklarirana) | Ubrzanje 0-100 | Mjenjač | |
420d | 2,0 | Dizel (blagi hibrid) | 190 KS | 4,8 | l/100 km | 7,1 s | Automatski |
430d | 3,0 | Dizel (blagi hibrid) | 286 KS | 5,5 | l/100 km | 5,1 s | Automatski |
440d | 3,0 | Dizel (blagi hibrid) | 340 KS | 6,5 | l/100 km | 4,6 s | Automatski |
Elektro
Model | Motor | Baterija | Snaga | Potrošnja (deklarirana) | Doseg (deklarirani) | Ubrzanje 0-100 | Mjenjač | |
i4 eDrive35 | Elektro | 67,1 kWh | 286 KS | 17,5 | kWh/100 km | 428 km | 6 s | Automatski |
i4 eDrive40 | Elektro | 81,3 kWh | 340 KS | 18,6 | kWh/100 km | 491 km | 5,6 s | Automatski |
i4 xDrive40 | Elektro x2 | 81,3 kWh | 401 KS | 19,8 | kWh/100 km | 460 km | 5,1 s | Automatski |
i4 M50 xDrive | Elektro x2 | 81,1 kWh | 544 KS | 17,6 | kWh/100 km | 520 km | 3,9 s | Automatski |
i4 M60 xDrive | Elektro x2 | 81,1 kWh | 601 KS | 20,9 | kWh/100 km | 433 km | 3,7 s | Automatski |
Cijena
BMW serije 4 Coupe kreće s cijenom od 53.319,68 eura.