BMW serije 3 je popularna limuzina koja i dalje dolazi sa širokom paletom benzinskih, dizelskih, ali i plug-in hibridnih motora.
Verzije
BMW serije 3 dolazi kao klasična limuzina, ali i kao karavan pod imenom Touring.
Motori
Benzin
Model | Motor | Gorivo | Snaga | Potrošnja (deklarirana) | Ubrzanje 0-100 | Mjenjač | |
318i | 2,0 | Benzin | 156 KS | 6,7 | l/100 km | 8,6 s | Automatski |
320i | 2,0 | Benzin | 184 KS | 6,8 | l/100 km | 7,4 s | Automatski |
330i | 2,0 | Benzin | 245 KS | 6,6 | l/100 km | 5,9 s | Automatski |
M340i | 3,0 | Benzin (blagi hibrid) | 374 KS | 8,3 | l/100 km | 4,4 s | Automatski |
M3 | 3,0 | Benzin | 480 KS | 10,1 | l/100 km | 4,2 s | Ručni |
M3 Competition | 3,0 | Benzin | 510 KS | 9,8 | l/100 km | 3,9 s | Automatski |
M3 Competition XDrive | 3,0 | Benzin | 530 KS | 10,1 | l/100 km | 3,5 s | Automatski |
Dizel
Model | Motor | Gorivo | Snaga | Potrošnja (deklarirana) | Ubrzanje 0-100 | Mjenjač | |
318d | 2,0 | Dizel (blagi hibrid) | 150 KS | 5,5 | l/100 km | 8,3 s | Automatski |
320d | 2,0 | Dizel (blagi hibrid) | 190 KS | 4,8 | l/100 km | 6,9 s | Automatski |
330d | 3,0 | Dizel (blagi hibrid) | 286 KS | 5,6 | l/100 km | 5,3 s | Automatski |
340d | 3,0 | Dizel (blagi hibrid) | 340 KS | 6 | l/100 km | 4,6 s | Automatski |
Plug-in hibrid
Model | Motor | Gorivo | Snaga | Potrošnja (deklarirana) | Ubrzanje 0-100 | Mjenjač | |
330e | 2,0 | Benzin (plug-in hibrid) | 292 KS | 1 | l/100 km | 5,9 s | Automatski |
Cijena
BMW serije 3 kreće s cijenom od 44.991,98 eura.